
FCPX Probleme import carte CF Canon XF305
discussion créée le 07/11/18
dans le forum Apple Final Cut Pro X
par colorado
15 messages /
0 recommandations
Camescope de qualité pro, doté d'un format d'enregistrement haut de gamme (Mpeg-2 4:2:2 50Mb/s en MXF standard), d'une sortie 4:2:2 non compressée SDI et HDMI, d'une optique Canon étudiée pour, d'un rapport de 18 fois en partant d'une focale courte (équivalent 24*36 29.3 mm), ergonomie pro
Caractéristiques techniques caméscope | ||
Capteur d'image | ||
Capteur | 3 capteurs CMOS de type 1/3 | |
Système | Prisme RVB | |
Nombre total de pixels par capteur | 2,37 millions de pixels | |
Nombre de pixels effectifs par capteur | 2,07 millions de pixels | |
Résolution horizontale | 1000 lignes TV ou plus (mode 1920 x 1080i) | |
Objectif | ||
Zoom | 18x | |
Focales | 4,1 - 73,8 mm (équivalent en 24x36 : 29,3 - 527,4 mm) | |
Distance de mise au point minimale | 1 m 20 mm (MACRO) | |
Filtre neutre | 3 filtres en verre : 1/4, 1/16, 1/64 | |
Contrôle du zoom | Bague, commande à bascule ou poignée | |
Vitesse de zooming | Commande à bascule : vitesse variable/vitesse fixe (16 réglages disponibles) ; Poignée : vitesse fixe (16 réglages disponibles) | |
Contrôle de la mise au point | Manuel par la bague ou automatique (AF instantané, TV AF ou AF avec détection de visages) | |
Contrôle d'iris | Manuel par la bague ; tout auto ; touche d'iris Push Auto | |
Ouvertures | f/1,6 - f/22 | |
Diamètre filtre | 82 mm | |
Éléments/groupes | 17/14 | |
Stabilisateur d'image | Optique, par décentrement d'une lentille (détection de vitesse angulaire et des vecteurs de mouvements) ; 3 modes : dynamique, standard, motorisé | |
Zoom numérique | 1,5x | |
Processeur | ||
Type | DIGIC DV III | |
Enregistrement | ||
Support de stockage vidéo | Cartes compact Flash Type 1 (2 logements) | |
Type | UDMA4, 30Mo/s ou supérieure (40Mo/s ou plus rapide pour enr. ralenti/accéléré) | |
Durée d'enregistrement maxi | Carte CF 32 Go : jusqu'à 80 minutes (1080/50i à 50 Mbps) | |
Format de fichier | Material eXchange Format (MXF) | |
Format d'enregistrement | MPEG-2 Long GOP 50 Mbps CBR (4:2:2) MPEG-2 422@HL ; 35 Mbps VBR (4:2:0) MPEG-2 MP@HL ; 25 Mbps CBR (4:2:0) MPEG-2 MP@H14 | |
Débit d'enregistrement | 50 Mbps : 1920 x 1080/50i, 25p; 1280 x 720/50p, 25p ; 35 Mbps : 1920 x 1080/50i, 25p; 1280 x 720/50p, 25p ; 25 Mbps : 1440 x 1080/50i, 25p | |
Accéléré/ralenti | OUI 720p: 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 37, 42, 45, 48, 50 im./sec. 1080p : 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 im./sec. | |
Intervallomètre | OUI, 2, 6 ou 12 vues, 25 durées d'intervalle | |
Enregistrement vue par vue | OUI, 2, 6 ou 12 vues | |
Pré-enregistrement (enregistrement cache) | OUI (3 secondes) | |
Balayage inverse | OUI, inversion d'image vers le haut/vers le bas, vers la gauche/vers la droite | |
Support de stockage photo | Carte mémoire SD/SDHC | |
Photo | Pendant l'enregistrement vidéo : 1920 x 1080; Pendant la lecture : 1920 x 1080, 1280 x 720 | |
Système | ||
Écran LCD | ||
Taille | 10,1 cm (4 pouces) | |
Points | 1,23 million | |
Réglage de la qualité d'image | Luminosité, contraste, couleur, netteté, rétro-éclairage, noir et blanc | |
Réglage | Réglable gauche/droite | |
Moniteur de forme d'onde | Moniteur de forme d'onde et oscilloscope vectoriel | |
Assistance à la mise au point | Peaking ; agrandissement ; moniteur de contour (grâce à l'affichage de forme d'onde) | |
Peaking | Peaking 1, Peaking 2 (couleur, gain, fréquence personnalisable pour chaque) | |
Motif zébra | Niveau 1 ; niveau 2 ; les deux Sortie via HD-SDI ou HDMI | |
Repères | Activé/désactivé (ratio d'aspect, marqueur d'aspect, sélection de zone, zone sécurisée, quadrillage, horizontal, centre) | |
Viseur | ||
Taille | 1,3 cm (0,52 pouce) | |
Points | 1,55 million | |
Réglage de la qualité d'image | Luminosité, contraste, couleur, netteté, rétro-éclairage, noir et blanc | |
Réglage | Inclinaison verticale | |
Correcteur dioptrique | + 2 à -5,5 dioptries | |
Entrées/sorties | ||
Entrée audio | 2 entrée XLR avec alimentation fantôme 48 V | |
Prise casque | Jack stéréo 3,5 mm | |
Sortie moniteur vidéo | OUI (BNC, vidéo SD composite, sortie uniquement) | |
HDMI | OUI (type A, sortie uniquement) | |
IEEE 1394 (Firewire) | NON | |
USB | OUI (Mini-B, USB 2.0 Haute-vitesse, sortie uniquement) | |
Sortie HD/SD-SDI | OUI (BNC, sortie uniquement, audio et time code intégrés) | |
Time code | OUI (BNC, entrée/sortie commutable) | |
Genlock | OUI (BNC, entrée uniquement) | |
Sortie composante | OUI (connecteur D, sortie uniquement) | |
Port AV | Mini-jack 3,5 mm (sortie uniquement pour l'audio et la vidéo) | |
Entrée DC | OUI | |
Port télécommande | Mini-jack 2,5 mm | |
Barres couleurs | Type 1/Type 2 | |
Divers | ||
Lampe témoin | OUI (x2) | |
Griffe porte-accessoires | OUI (griffe porte-accessoires, flashes EOS pris en charge) | |
Touche personnalisable | OUI (13 touches personnalisables ; 30 fonctions disponibles) | |
Fonctions d'enregistrement | ||
Exposition | ||
Mesure | Standard (moyenne à prédominance centrale), spotlight, contre-jour | |
Plage d'exposition | 50 - 100.000 lux | |
Correction d'exposition | IL -2 à IL +2 (14 niveaxu) | |
Exposition automatique | Tout auto | |
Iris Push Auto | OUI | |
Réglage du contrôle de gain automatique | Tout auto / AGC activé / manuel | |
Limite de contrôle de gain automatique | 3 dB ; 6 dB ; 9 dB ; 12 dB ; 15 dB ; 18 dB ; (désactivé/21 dB) | |
Réglage du gain | Positions L, M, H du commutateur configurables (-6 dB / -3 dB / 0 dB/ 3 dB / 6 dB/ 12 dB / 18 dB / 21 dB / 33 dB / ajustement (par incréments de 0,5 dB, de 0 à 21 dB)) | |
Vitesses | ||
Modes de contrôle | Commutateur à 3 positions: Désactivé (tout auto) / activé / SEL (auto ; vitesse ; angle ; Clear Scan (CS); vitesse lente (SLS)) | |
Vitesses | 1/18 à 1/2000 en fonction de la cadence d'acquisition | |
Angle | 11,25º à 360º en fonction de la cadence d'acquisition | |
Vitesse lente (SLS) | 1/3, 1/6, 1/12, 1/25 | |
Clear Scan | 50i/p : 50 à 251.15Hz ; 25p : 25 à 251.15Hz | |
Image personnalisable | ||
Configurations enregistrées | 9 | |
Support de stockage | Carte mémoire SD/SDHC (toutes données et métadonnées de personnalisation) | |
Gamma | 6 profils | |
Master Pedestal (contrôle de prof. du noir) | -50 à +50 | |
Master Black | -50 à +50 pour chacun des canaux R,V,B | |
Black Gamma | Réglage de hauteur, largeur, sommet | |
Saturation en low key | -50 à +50, ajuste la saturation des couleurs dans les zones à faible luminosité | |
Knee (réglage de coude) | Ajuste les caractéristiques d'exposition, début, pente, saturation | |
Netteté | Réglage du niveau de détail, fréquence des détails, coring, balance HV, limite de détail, sélection de détail, ouverture Knee et netteté en fonction du niveau | |
Réduction du bruit | Désactivé, automatique, activé (1 à 8) | |
Détail des tons chair | Désactivé, faible, moyen, élevé/teinte, chroma, luminosité | |
Réduction du bruit sélective | Désactivé, faible, moyen, élevé/teinte, chroma, luminosité | |
Matrice couleur | -50 à +50, teinte et gain R,V,B, en tandem avec la sélection de gamma | |
Balance des blancs | Décalage de balance des blancs -50 à +50 en R,V,B | |
Correction des couleurs | Sélection de zone / révision de zone sur deux zones | |
Niveau de réglage | -50 à +50 marche/arrêt | |
Clip 100% IRE | Limite la sortie à 100% après réglage | |
Balance des blancs | ||
Auto | OUI | |
Préréglage | A, B, préréglage (jour, tungstène) | |
Time code | ||
Système de comptage | Regen, RecRun, FreeRun, externe, verrouillage | |
Réglage de la valeur de démarrage | “00:00:00:00”, réglage/réinitialisation | |
Audio | ||
Enregistrement | PCM linéaire 16 bits 2 cx (48 kHz) | |
Contrôle | Limiteurs indépendants et réglage auto/manuel | |
Atténuation du micro | OUI | |
Affichage de niveau du micro | OUI | |
Accessoires | ||
Fournis | Plugins XF Utility et NLE, courroie d'épaule, œilleton, câble composante DTC-1000, batterie BP-955, câble DC DC-930, adaptateur secteur compact CA-930, télécommande WL-D6000 | |
En option | Complément grand-angle WA-H82, batteries BP-930, BP-945, BP-950G, BP-970G, BP-955, BP-975, adaptateur secteur compact CA-920, adaptateur allume-cigare CB-920, support SBR-1000, adaptateur trépied TA-100, télécommande de zoom, torche vidéo VL-10Li II, base trépied TB-1 | |
Batterie | ||
Alimentation de sauvegarde | Pile bouton lithium (fournie) | |
Consommation | 9W | |
Batterie | Batterie BP-955 fournie Batterie BP-975 en option | |
Divers | ||
Dimensions | Environ 180 x 192 x 394 mm | |
Poids (caméscope nu) | Environ 2700 g | |
Température de fonctionnement | -5º à +45ºC, 60% d'humidité |
Les dimensions sont aussi assez imposantes et pas très discrètes. Posée à côté, une Z1 semble un microbe. Je pense que de nombreux amateurs avertis (grosse clientèle de la XH-A1) qui attendaient avec impatience cette camera sur carte mémoire vont être frustrés. Ils auraient préférés une machine plus légère et moins grosse (et moins chère). Fini le pied, le sac de transport et le sac à dos qu'il possédaient pour leur précédent bijou. En utilisation de poing, c'est vraiment lourd, très très lourd, il faudra être costaux, même les Pros le diront. Par contre, pour une utilisation sur pied solide, c'est parfait. Le maniaque des réglages personnalisables sera ravi. Tout est prévu et l'on peut mettre 29 preset en mémoire (dont 20 sur la carte SD). Grâce à ces réglages, l'image déjà superbe par défaut pourra devenir proche de la perfection. Quant au problème de la sensibilité, il y a certainement moyen d'améliorer la situation en peaufinant les réglages. <br />
Espérons que Canon entende les remarques des utilisateur et corrige rapidement le problème qui me semble le plus grave: l'absence du bouton EXP LOCK.<br />
Il y a maintenant un trou dans sa gamme. Espérons qu'il sorte bientôt une refonte complète de sa XH-A1 en conservant sa taille et son poids.<br />
<br />
Pour ceux qui se demandent comment cela se passe sur la carte mémoire CF, sachez qu'il se crée 1 répertoire par clip. Celui-ci contient le clip en .mxf, un fichier .cpf qui contient le preset utilisé pour le clip et 3 autres fichier que je n'ai pas encore décriptés en détail et qui contiennent les données de la camera. Il suffit de copier le .mxf sur le disque dur. Cela joue directement dans EDIUS mais on perd l'heure et la date de la prise de vue. Ca, c'est embêtant: il faudra une solution. Ces fichiers sont lus et se montent sans aucun problème sur un simple dual core E6600 à 2.4 GHz, même s'il y a plusieurs pistes. <br />
<br />
Voilà, c'est fini. Posez vos questions sur le forum. J'ai certainement du oublier quelque chose.