
Mpeg-2 50 Mb/s 4:2:2
L'aspect le plus original de cette caméra reste donc bien sûr le format d'enregistrement MXF Mpeg-2 50 Mb/s 4:2:2 que Sony avait lancé et qui a été tamponné par les professionnels du monde entier et qui devient d'ailleurs un standard pour la production de programme pour la télévision. Bon mais il faudra tempérer cet aspect compte tenu du capteur évidemment.Capteur 1/3 Mono CMOS 1920*1080

Canon nous dit que la sensibilité de ce capteur, "conçu en fonction du processeur utilisé" est "bonne". On peut donc vraisemblablement estimer que ce n'est pas sur la sensibilité que les acheteurs se baseront pour choisir cette petite nouvelle. Nous verrons cela à l'usage.
Il s'agit d'un capteur à 2 millions de photosites avec une disposition de Bayer (1 million de verts, 0.5 million de rouges et 0.5 million de bleus. Dur dur de produire dans ces conditions une image HD 1080 4:2:2...
Note technique de Forest:Mais a priori d'après les caractéristiques données plus bas le raisonnement de Forest s'applique...
De fait, si la débayerisation permet grossièrement de reconstituer la luma en pleine résolution ou presque (ici 1920x1080) et ce sous réserves de filmer un motif peu coloré, elle est incapable de produire une chroma dans la différence de rouge et de bleu dépassant les 960x540 pixels.
De plus, parce qu'il n'y a pas le même aliasing dans le rouge/bleu que dans le vert, le passe bas optique doit réduire considérablement la résolution de l'ensemble ce qui présente un obstacle considérable à la constitution d'un signal HD 1080 4:2:2 broadcast de bonne qualité,
La solution consisterait en réalité à utiliser un capteur doté d'un plus grand nombre de photosites (normalement au moins de l'ordre des 3K) et d'un filtre passe bas coupant à la résolution HD, faute de quoi, ce caméscope ne pourrait prétendre enregistrer les couleurs mieux qu'avec du 4:1:1, donc soit un peu mou, soit en ayant du moiré dans la chroma.
Ceci étant, quand on voit le succès des DSLR, on se demande vraiment si les gens sont si gênés que ça par le moiré... En attente des spécifications définitives capteur, on pourrait surement avoir une autre HVX-200 là...
Forest Finbow
Compacité et légèreté
C'est une très grosse différence de taille qui constitue donc un atout particulier par rapport aux modèles XF300 auxquelles beaucoup ont reproché le volume et le poids.
Ergonomie
Quelques sacrifices ont été fait sous ce rapport, une seule bague assignable Focus/Iris/Zoom. Les boutons majeurs sont toutefois présents, bien que la balance des blancs ne soit contrôlée par un switch A/B/Preset mais par deux boutons pression.- Pas de ND visible.
- Le LCD est moins bon que celui de la 305 mais il reste exactement du même type que ce qu'on trouve sur une EX1 : (3.5" / 0.9 Mpixels). Reste à voir le contraste mais à priori aucune raison d'être pris en faute sur ce coup. - - L'excellent waveform monitoring de la 305 est également conservé.

Objectif lumineux et à focale large
Avec ses contrôles manuels, un équivalent 24*36 de 30.4mm-304mm (10 fois, donc) et une ouverture à F1.8, ce zoom conviendra évidemment plus à ceux qui n'ont pas besoin d'une focale très longue...Sa qualité est décrite par Canon comme "qualité pro photo". Les objectifs chez Canon sont rarement le point faible... Par ailleurs comme les zooms longs sont souvent moins bons que les zooms courts (ou bien beaucoup plus chers) il est possible que ce choix permette de conserver plus facilement une haute qualité optique.
La pratique le dira...
Le stabilisateur
Le stabilisateur appartient à la nouvelle génération dotée de réglages sophistiqués dans le menu et qu'on peut activer par une touche assignable (une seule malheureusement sur ce modèle de caméra)Filmer en Infra-rouge

Youpii, le filtre IR est escamotable et permet d'utiliser les pollutions infra-rouges pour augmenter la sensibilité du capteur voire même se passer totalement de lumière visible en utilisant des sources infra-rouges : soit les LED intégrées au caméscope soit des éclairages IR externes.
Cela peut sembler anecdotique mais quand on a besoin d'un caméscope HD capable de filmer en Infra rouge c'est très difficile à trouver chez nos constructeurs habituels.
De plus une fonction de correction de couleur dédiée à l'IR permet de supprimer la dominante verte qui ressort naturellement de ce types de prises de vues dans devoir la retoucher en post production.
Fonctions dédiées à la "3D-relief-stéréoscopie"
(Forest)Des fonctions dédiées à aider les stéréographes à produire des images relief en utilisant ces caméscopes (en

Il semblerait que l'on puisse utiliser le système de stabilisation optique pour aligner les optiques de deux caméscopes. Concrètement ceux qui se sont essayés à la stéréo savent que même en utilisant un bon rig, il est très difficile d'aligner parfaitement les images des deux caméscopes.
L'industrie de la vidéo relief utilise actuellement beaucoup la solution "3D Box" de Sony qui permet de régler l'alignement numériquement sur le signal de sortie mais c'est au sacrifice d'un peu de résolution.
Cette solution permet ici de décaler l'image de l'objectif OPTIQUEMENT en utilisant l'architecture du stabilisateur : c'est une excellente idée ça car elle permet de faire le même réglage d'alignement que la 3D box (la rotation en moins probablement) mais SANS PERTES de résolution.
Cela permettra de fait d'accélérer qualitativement le processus de réglages car ils sont fait à la fois directement sur l'écran de contrôle et à la fois optiquement sans pour autant toucher le réglage du rig (qui a l'horrible habitude de foutre en l'air l'alignement à mesure qu'on y touche).
Audio XLR + micro interne Stereo
Prestation haut de gamme donc ![]() |
![]() |
Pour qui cette caméra ?
Canon résume la cible de ce nouveau produit de cette façon:

Conclusion
(Forest)Tout ceci sous réserves des tests évidement héhé... j'aime vraiment bien le filtre IR escamotable et les réglages optiques d'alignement pour la stéréo mais c'est quand même assez pointu comme avantages et ne s'adressent pas au premier quidam venu ni du coup à la cible de ce caméscope (il me semble du moins).
Article écrit à deux mains dont celle experte de Forest Finbow
Michel septembre 2010
Pour discuter de cette news sur le forum
Caméscope XF 105 | |
Capteur d'image | |
Capteur | 1/3 type CMOS |
Système | Filtre de Bayer |
Nombre de pixels total | 2,37 millions de pixels |
Nombre de pixels effectifs2,07 millions de pixels | |
Éclairement minimum | Tout Auto (gain 24dB), 50i/25p : 3,8 lux / 1,9 lux |
Mode manuel (gain 33dBn), 50i/25p : 1,3lux / 0,7 lux | |
Résolution horizontale | 900 lignes TV ou plus (mode 1920 x 1080i) |
Zoom | 10xObjectif |
FocalesDistance de m.a.p mini | 4,25 - 42,5mm (équivalent en 24x36 : 30,4 - 304 mm)60 cm (sur la plage du zoom);20 mm (en MACRO) |
Filtre neutre | Filtre de gradation intégré (Auto ou Off) |
Commande du zoom | Bague, commutateur à bascule ou manuel; |
mode de lancement du zooming sélectionable | |
Vitesse de zooming | Commutateur à bascule : |
Vitesse variable/fixe (rapide/normale/lente, 16 niveaux de vitesse pour chaque mode);Zoom manuel : | |
Vitesse fixe (rapide/normale/lente, 16 niveaux de vitesse pour chaque mode) | |
Commande de mise au point | Par bague ou automatique (AF instantané, AF médium, TV AF, détection de visages, visage uniquement) |
Commande d'iris | Par bague; par molette personalisée, tout auto |
Ouvertures | f/1,8- f/22 |
Diamètre filtre | 58 mm |
Lentilles/groupesStabilisateur d'image | 12/10Optique par système à décentrement (détection angulaire et vectorielle);3 modes: dynamiquec, standard, motorisé |
Zoom numérique | 1,5x; 3x; 6xProcesseur d'image |
Type | DIGIC DV IIIEnregistrement |
Support d'enregistrement | Carte Compact Flash Type 1 (2 logements carte); |
Enregistrement double (simultané sur 2 cartes) possible. | |
Type | UDMA4, 30 Mo/s ou plus (40 Mo/s ou plus pour enregistrement rapide/lent) |
Durée d'enregistrement | carte CF 32 Go : jusqu'à 80mins (1080/50i à 50 Mbps) |
Format de fichiers d'enregistrement | Material eXchange Format (MXF) |
Formats d'enregistrementMPEG-2 Long GOP | |
50Mbps CBR (4:2:2) MPEG-2 422P@HL; | |
35Mbps VBR (4:2:0) MPEG-2 MP@HL; | |
25Mbps CBR (4:2:0) MPEG-2 MP@H14 | |
Taux d'enregistrement | 50Mbps: 1920 x 1080/50i, 25p; 1280 x 720/50p, 25p; |
35Mbps: 1920 x 1080/50i, 25p; 1280 x 720/50p, 25p; | |
25Mbps: 1440 x 1080/50i, 25p | |
Ralenti / accéléré | Oui720p: 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 37, 42, 45, 48, 50 im/s |
1080p: 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 im/s | |
Intervallomètre | Oui. 2, 6 ou 12 images, 25 intervalles |
Enregistrement vue par vue | Oui. 2, 6 ou 12 images |
Pré-enregistrement (enregistrement cache) | Oui (3 secondes) |
Scan inverse | Oui. Haut/bas, gauche/droite, inversion d'image Haut/bas, gauche/droite |
Entrées/sorties | |
Entrée audio | Entrées XLR avec alimentation fantôme 48V (x2) |
Sortie casque | Jack stéréo 3,5 mm |
Sortie moniteur | Non |
HDMI | Oui (Type A, sortie uniq.) |
IEEE 1394 (Firewire) | Non |
USB | Oui (Mini-B, USB 2.0 Hi-Speed, sortie uniq.) |
Sortie HD/SD-SDI | Oui (BNC, sortie uniq. Audio et timecode associés) |
Time code | Oui (BNC, entrée:sortie commutable, même connecteur utilisé pour Genlock) |
Genlock | Oui (BNC, entrée uniq. Même connecteur que pour le Timecode) |
Sortie composante | Oui ( sortie uniq.) |
Connecteur AVMini jack 3,5 mm (sortie uniq. pour vidéo et audio) | |
Entrée DC | Oui |
Prise télécommande | Mini jack 2,5 mm |
Type 1/Type 2 (EBU/SMPTE) | |
Barres couleurs | |
Divers | |
Lampe témoin | Oui (x2) |
Griffe porte-accessoires | Oui |
Touche personnalisable | Oui (10 touches assignables; sélection parmi 34 fonctions) |
Molette personnalisable | Oui (iris, téléconvertisseur, volume casque, AF détec. visages, contrôle de lampe IR) |
Fonctions de prise de vues | |
Mesure d'exposition | Standard (à rép. centrale), Spotlight, contre-jourExposition |
Plage d'exposition50 - 100,000 lux | |
Correction d'exposition | -2 à +2 IL (13 paliers) |
Mode d'exposition auto | Tout auto |
Push Auto Iris | Non |
Réglage de contrôle de gain autoLimite de contrôle de gain auto | Tout auto / AGC On / Manuel3dB; 6dB; 9dB; 12dB; 15dB; 18dB; 21dB (OFF/24 dB) |
Réglage du gain | Assignable, réglages L, M, H (-6dB / -3dB / 0dB/ 3dB / 6dB/ 12dB / 18dB / 24dB / 33dB / TUNE (0,5 dB |
incréments de 0 à 24 dB)) | |
Vitesses | |
Modes | Tout auto / contrôle par joystick manuel (auto; vitesse; angle; Clear Scan (CS); vitesse lente (SLS); vitesse |
lente en IR) | |
Vitesse | 1/18 à 1/2000 sec. en fonction de la cadence d'acquisition |
Angle d'obturateur | 11.25º to 360º en fonction de la cadence d'acquisition |
Vitesse lente | 1/3, 1/6, 1/12, 1/25 (en fonction de la cadence d'acquisition) |
Clear Scan | 50i/p: 50 à 249.46Hz; |
25p: 25 à 249.46Hz | |
Mode infrarouge | Oui (vert ou blanc)Infrarouge |
Lampe IR intégrée | Oui |
Assistance à l'enregistrement 3D | |
Décalage d'axe OIS | Oui |
Guide de focale | Oui |
Personnalisation d'image | |
Configurations enregistrables | 9 (3 préréglages d'usine) |
Support d'enregistrementCartes mémoire SD/SDHC (personnalisation des données et métadonées) | |
Gamma | 6 profils |
Master Pedestal | -50 à +50 |
Master Black | -50 à +50 pour chaque canal R,V,B |
Black Gamma | Hauteur, largeur et apex réglables |
Saturation Low Key -50 à +50, règle la saturation de couleur pour les zones de faible luminosité | |
Knee | Règle les caractéristiques de surexposition (automatique, courbe, point, saturation) |
Netteté | Réglage du niveau de détail, fréquence de détail, coring, balance HV, limite de détail, ouverture de coude, |
niveau, ratio | |
Accessoires | |
Fourni | XF Utility et Plug-ins NLE, courroie d'épaule, câble composante, CTC-100/S, batterie BP-925, câble DC DC-930, adaptateur secteur CA-930, télécommande sans fil WL-D6000. |
Options | Convertisseur grand-angle WD-H58W, téléconvertisseur TL-H58, batteries BP-930, BP-945, BP-950G, BP-970G, BP-955, BP-975, adaptataeur secteur compact CA-920, adaptateur allume-cigare CB-920, coupleur DC-920, bretelle d'épaule SBR-1000, adaptateur trépied TA-100, télécommande de zoom ZR-2000, torche vidéo VL-10Li II, base pour trépied TB-1. |
Pile | |
Alimentation de sauvegarde | Pile lithium (intégrée) |
Divers | |
Dimensions | Environ 139 x 191 x 268 mm (parasoleil et support micro inclus) |
Caractéristiques sujettes à modification |
Caméscope XF 105 | ||
Capteur d'image | ||
Capteur | 1/3 type CMOS | |
Système | Filtre de Bayer | |
Nombre de pixels total | 2,37 millions de pixels | |
Nombre de pixels effectifs2,07 millions de pixels | ||
Éclairement minimum | Tout Auto (gain 24dB), 50i/25p : 3,8 lux / 1,9 lux | |
Mode manuel (gain 33dBn), 50i/25p : 1,3lux / 0,7 lux | ||
Résolution horizontale | 900 lignes TV ou plus (mode 1920 x 1080i) | |
Zoom | 10xObjectif | |
FocalesDistance de m.a.p mini | 4,25 - 42,5mm (équivalent en 24x36 : 30,4 - 304 mm)60 cm (sur la plage du zoom);20 mm (en MACRO) | |
Filtre neutre | Filtre de gradation intégré (Auto ou Off) | |
Commande du zoom | Bague, commutateur à bascule ou manuel; | |
mode de lancement du zooming sélectionable | ||
Vitesse de zooming | Commutateur à bascule : | |
Vitesse variable/fixe (rapide/normale/lente, 16 niveaux de vitesse pour chaque mode);Zoom manuel : | ||
Vitesse fixe (rapide/normale/lente, 16 niveaux de vitesse pour chaque mode | ||
Commande de mise au point | Par bague ou automatique (AF instantané, AF médium, TV AF, détection de visages, visage uniquement) | |
Commande d'iris | Par bague; par molette personalisée, tout auto | |
Ouvertures | f/1,8- f/22 | |
Diamètre filtre | 58 mm | |
Lentilles/groupesStabilisateur d'image | 12/10Optique par système à décentrement (détection angulaire et vectorielle);3 modes: dynamiquec, standard, motorisé | |
Zoom numérique | 1,5x; 3x; 6xProcesseur d'image | |
Type | DIGIC DV IIIEnregistrement | |
Support d'enregistrement | Carte Compact Flash Type 1 (2 logements carte); | |
Enregistrement double (simultané sur 2 cartes) possible. | ||
Type | UDMA4, 30 Mo/s ou plus (40 Mo/s ou plus pour enregistrement rapide/lent) | |
Durée d'enregistrement | carte CF 32 Go : jusqu'à 80mins (1080/50i à 50 Mbps) | |
Format de fichiers d'enregistrement | Material eXchange Format (MXF) | |
Formats d'enregistrementMPEG-2 Long GOP | ||
50Mbps CBR (4:2:2) MPEG-2 422P@HL; | ||
35Mbps VBR (4:2:0) MPEG-2 MP@HL; | ||
25Mbps CBR (4:2:0) MPEG-2 MP@H14 | ||
Taux d'enregistrement | 50Mbps: 1920 x 1080/50i, 25p; 1280 x 720/50p, 25p; | |
35Mbps: 1920 x 1080/50i, 25p; 1280 x 720/50p, 25p; | ||
25Mbps: 1440 x 1080/50i, 25p | ||
Ralenti / accéléré | Oui720p: 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 37, 42, 45, 48, 50 im/s | |
1080p: 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 im/s | ||
Intervallomètre | Oui. 2, 6 ou 12 images, 25 intervalles | |
Enregistrement vue par vue | Oui. 2, 6 ou 12 images | |
Pré-enregistrement (enregistrement cache) | Oui (3 secondes) | |
Scan inverse | Oui. Haut/bas, gauche/droite, inversion d'image Haut/bas, gauche/droite | |
Entrées/sorties | ||
Entrée audio | Entrées XLR avec alimentation fantôme 48V (x2) | |
Sortie casque | Jack stéréo 3,5 mm | |
Sortie moniteur | Non | |
HDMI | Oui (Type A, sortie uniq.) | |
IEEE 1394 (Firewire) | Non | |
USB | Oui (Mini-B, USB 2.0 Hi-Speed, sortie uniq.) | |
Sortie HD/SD-SDI | Non | |
Time code | Non | |
Genlock | Non | |
Sortie composante | Oui ( sortie uniq.) | |
Connecteur AVMini jack 3,5 mm (sortie uniq. pour vidéo et audio) | ||
Entrée DC | Oui | |
Prise télécommande | Mini jack 2,5 mm | |
Type 1/Type 2 (EBU/SMPTE) | ||
Barres couleurs | ||
Divers | ||
Lampe témoin | Oui (x2) | |
Griffe porte-accessoires | Oui | |
Touche personnalisable | Oui (10 touches assignables; sélection parmi 34 fonctions) | |
Molette personnalisable | Oui (iris, téléconvertisseur, volume casque, AF détec. visages, contrôle de lampe IR) | |
Fonctions de prise de vues | ||
Mesure d'exposition | Standard (à rép. centrale), Spotlight, contre-jourExposition | |
Plage d'exposition50 - 100,000 lux | ||
Correction d'exposition | -2 à +2 IL (13 paliers) | |
Mode d'exposition auto | Tout auto | |
Push Auto Iris | Non | |
Réglage de contrôle de gain autoLimite de contrôle de gain auto | Tout auto / AGC On / Manuel3dB; 6dB; 9dB; 12dB; 15dB; 18dB; 21dB (OFF/24 dB) | |
Réglage du gain | Assignable, réglages L, M, H (-6dB / -3dB / 0dB/ 3dB / 6dB/ 12dB / 18dB / 24dB / 33dB / TUNE (0,5 dB | |
incréments de 0 à 24 dB)) | ||
Vitesses | ||
Modes | Tout auto / contrôle par joystick manuel (auto; vitesse; angle; Clear Scan (CS); vitesse lente (SLS); vitesse | |
lente en IR) | ||
Vitesse | 1/18 à 1/2000 sec. en fonction de la cadence d'acquisition | |
Angle d'obturateur | 11.25º to 360º en fonction de la cadence d'acquisition | |
Vitesse lente | 1/3, 1/6, 1/12, 1/25 (en fonction de la cadence d'acquisition) | |
Clear Scan | 50i/p: 50 à 249.46Hz; | |
25p: 25 à 249.46Hz | ||
Mode infrarouge | Oui (vert ou blanc)Infrarouge | |
Lampe IR intégrée | Oui | |
Assistance à l'enregistrement 3D | ||
Décalage d'axe OIS | Oui | |
Guide de focale | Oui | |
Personnalisation d'image | ||
Configurations enregistrables | 9 (3 préréglages d'usine) | |
Support d'enregistrementCartes mémoire SD/SDHC (personnalisation des données et métadonées) | ||
Gamma | 6 profils | |
Master Pedestal | -50 à +50 | |
Master Black | -50 à +50 pour chaque canal R,V,B | |
Black Gamma | Hauteur, largeur et apex réglables | |
Saturation Low Key -50 à +50, règle la saturation de couleur pour les zones de faible luminosité | ||
Knee | Règle les caractéristiques de surexposition (automatique, courbe, point, saturation) | |
Netteté | Réglage du niveau de détail, fréquence de détail, coring, balance HV, limite de détail, ouverture de coude, | |
niveau, ratio | ||
Accessoires | ||
Fourni | XF Utility et Plug-ins NLE, courroie d'épaule, câble composante, CTC-100/S, batterie BP-925, câble DC DC-930, adaptateur secteur CA-930, télécommande sans fil WL-D6000. | |
Options | Convertisseur grand-angle WD-H58W, téléconvertisseur TL-H58, batteries BP-930, BP-945, BP-950G, BP-970G, BP-955, BP-975, adaptataeur secteur compact CA-920, adaptateur allume-cigare CB-920, coupleur DC-920, bretelle d'épaule SBR-1000, adaptateur trépied TA-100, télécommande de zoom ZR-2000, torche vidéo VL-10Li II, base pour trépied TB-1. | |
Pile | ||
Alimentation de sauvegarde | Pile lithium (intégrée) | |
Divers | ||
Dimensions | Environ 139 x 191 x 268 mm (parasoleil et support micro inclus) | |
Caractéristiques sujettes à modification |