| toute l'information sur la réalisation vidéo numérique | ||||
![]() |
||||
|
||||||||||||
|
La personnalisation et l'adresse mail qui sont mentionnées ne sont là que pour authentifier la contribution de chacun. Aucun courrier marketing n'est adressé sur la base de ces configs qui marchent. Ces données ne sont en aucun cas communiquées à autrui. L'adresse mail ne figure pas dans la publication des résultats si vous ne le souhaitez pas. En revanche toute contribution sans adresse mail valide n'a pas été prise en compte. |
| 1 à 20 381 | |
| Config | Nom | Prénom | Système d'exploitation | Carte DV IEEE1394 | Carte Analogique | Satisfaction | Logiciel de montage | Utilisation |
| 414 | LUCARONI | BRUNO | Windows 2000 | ADS Pyro DV | [aucun] | 10 | Ulead MediaStudio Pro | Intensif |
| 3 | raisin | stef | Windows ME | ADS Pyro DV | [aucun] | 10 | Ulead MediaStudio Pro 6 (fourni pyro) | Intensif |
| 530 | [aucun] | NULL | Windows 98 SE | ADS Pyro DV | [aucun] | 9 | Ulead Studio 4 | occasionnelle |
| 155 | Serpollet | Rene | Windows 98 | ADS Pyro DV | [aucun] | 8 | Ulead MediaStudio Pro 6 | Intensif |
| 287 | BLAIN | gérard | Windows 98 SE | ADS Pyro DV | [aucun] | 8 | Ulead MediaStudio Pro 6 | Intensif |
| 214 | BRUNEL | Hugues | Windows 98 SE | ADS Pyro DV | [aucun] | 8 | Ulead Video Studio 4.0 | Occasionnel |
| 205 | FERRANT | Laurent | Windows 98 | ADS Pyro DV | [aucun] | 8 | Ulead MediaStudio Pro | Occasionnel |
| 193 | Pere | Geronimo | Windows 98 SE | ADS Pyro DV | [aucun] | 8 | Ulead VideoStudio 4.0 | Intensif |
| 448 | [aucun] | NULL | Windows 98 SE | ADS Pyro DV | [aucun] | 7 | Ulead MediaStudio Pro SE | Occasionnel |
| 308 | Ponsar | Michel | Windows 2000 | ADS Pyro DV | [aucun] | 7 | Ulead VideoStudio 4.0 | Intensif |
| 564 | GAULIN | Cyrille | Windows 2000 | ADS Pyro DV | [aucun] | 7 | Magix Video Deluxe | intensif |
| 294 | MARIN | Stephane | Windows 98 SE | ADS Pyro DV | [aucun] | 1 | Adobe Première 6, Ulead MediaStudio Pro 6 | Intensif |
| 348 | GRIT | Nicolas | Windows 98 | ADS Pyro DV | [aucun] | [aucun] | Ulead | [aucun] |
| 2 | Blanc | Alain-Pierre | Windows 98 SE | ADS Pyro DV | ATI Rage Theater | 10 | Ulead VideoStudio | Occasionnel |
| 1 | Vaillant | Stephane | Windows 98 SE | ADS Pyro DV | Fast AV Master | 10 | Ulead MediaStudio Pro 6.0 | Intensif |
| 5 | Louis | Pascal | Windows 98 SE | ADS Pyro DV | Matrox Marvel G200 | 8 | Ulead MediaStudio Pro 6.0VE/ 5.2 | Intensif |
| 459 | G | Jean-Yves | Windows 2000 | ADS Pyro DV | Matrox Marvel G400 | 8 | Ulead MediaStudio Pro 6, Scenalyzer, Tsunami | Occasionnel |
| 176 | Friedlander | Pierre | Windows 98 SE | ADS Pyro DV | Pinnacle DC10+ | 8 | Ulead MediaStudio Pro 6 | Occasionnel |
| 6 | Raim | Jérôme | Windows 98 SE | ADS Pyro DV | Pinnacle DC10+ | 8 | Ulead MediaStudio Pro 6, Adobe Première 5.1 | Intensif |
| 7 | Dessaux | Georges | Windows 98 SE | ADS Pyro DV | Pinnacle DC10+ | 8 | Studio DC10+ et Ulead MediaStudio Pro 6 | Occasionnel |
| 1 à 20 381 | |
| © 1997-2000 MIREADE | Tous droits de reproduction réservés et soumis à autorisation écrite préalable | |