| | EditorChris | | 1 | 371 |
| | Belleville | | 0 | 519 |
|  | samr037 | | 9 | 1 145 |
|  | u_no_fr | | 4 | 758 |
| | HOUSSARD | | 7 | 763 |
|  | matvial | | 1 | 850 |
| | fred21 |
07/03/2007 11h14
par ritit | 12 | 758 |
| | Mistral Gagnant | | 35 | 5 006 |
| | todac | | 60 | 12 729 |
| | carateuf | | 0 | 422 |
| | vladoski | | 1 | 798 |
| | criscap | | 0 | 348 |
| | Kp10 | | 39 | 1 971 |
| | ludouns | | 5 | 1 492 |
| | Cocornichon | | 1 | 739 |
| | Ermaga | | 3 | 790 |
| | Javaraman | | 9 | 2 670 |
| | thaz |
26/11/2006 12h03
par thaz | 0 | 1 794 |
| | exploraction.ch | | 0 | 344 |
| | amaury29 | | 5 | 868 |