| | Stumpy | | 1 | 6 207 |
| | GEGE92 | | 10 | 4 746 |
| | HOUSSARD | | 53 | 12 335 |
| | HOUSSARD |
04/06/2007 21h31
par JR44 | 22 | 5 752 |
| | HOUSSARD | | 6 | 3 311 |
| | Stumpy |
05/10/2004 15h45
par Bony | 33 | 6 953 |
| | Stumpy |
15/08/2004 22h45
par Bony | 4 | 2 450 |
| | Stumpy | | 0 | 1 395 |
| |
| | Parachris | | 0 | 30 |
| | levieu | | 4 | 119 |
| | Parachris | | 4 | 261 |
| | meufir | | 0 | 320 |
| | Parachris |
26/06/2012 20h22
par albe | 5 | 510 |
| | 16/9 |
11/02/2012 14h39
par 16/9 | 0 | 190 |
| | dédé35 | | 1 | 458 |
| | winterbanana | | 0 | 353 |
| | lampadaire2002 | | 1 | 330 |
| | lampadaire2002 | | 1 | 344 |
| | Parachris | | 9 | 1 082 |
| | jeb75 |
17/10/2010 18h33
par jeb75 | 0 | 396 |
| | tibtib | | 1 | 682 |
| | tibtib | | 0 | 730 |
|  | Olifab | | 1 | 833 |
|  | DanielMona | | 1 | 928 |
|  | michelroue | | 1 | 1 045 |
| | LePetitObs | | 4 | 694 |
| | Mistercool | | 0 | 523 |
| | Joré |
01/02/2010 14h20
par mic9 | 3 | 1 679 |