| | topsub | | 91 | 13 483 |
| | topsub | | 21 | 5 103 |
| | vjsparky | | 54 | 25 360 |
| | topsub | | 0 | 3 312 |
| | topsub | | 0 | 11 345 |
| |
|  | asregot | | 5 | 49 |
| | Belkzor | | 15 | 482 |
| | achtungpop | | 9 | 242 |
| | virtue85 | | 2 | 79 |
|  | voyageur 87 | | 9 | 155 |
|  | Vegas-skater | | 1 | 64 |
| | Agdimage | | 16 | 1 671 |
| | Fukurou | | 1 | 70 |
| | Rydbot | | 12 | 260 |
| | jf_kaf | | 6 | 284 |
| | Tonio44 | | 4 | 135 |
| | Amadou Phoenix | | 5 | 110 |
| | 6leur1 | | 0 | 70 |
| | Georgie | | 9 | 1 033 |
| | movierando | | 4 | 401 |
| | VERNAIX | | 6 | 145 |
| | Agdimage | | 0 | 114 |
| | Yassine67300 | | 0 | 75 |
| | PCnum |
23/08/2010 12h40
par Meddy | 58 | 1 051 |
| | VERNAIX | | 6 | 107 |