| | zulma | | 96 | 7 064 |
| | surf culture | | 622 | 36 933 |
| | chewby | | 69 | 5 315 |
| | Repaire |
05/12/2011 14h42
par pomz | 1 173 | 148 898 |
| | Michel | | 232 | 38 612 |
| |
| | laclys77 | | 31 | 631 |
| | mat321$ | | 3 | 44 |
| | Ivoiris |
17/05/2013 08h39
par perko | 1 | 106 |
| | perlin | | 4 | 113 |
| | zoriona | | 0 | 67 |
| | thierrylah | | 5 | 88 |
| | laclys77 | | 45 | 699 |
| | djones | | 2 | 115 |
| | Michel | | 159 | 30 488 |
| | zoriona | | 0 | 120 |
| | etre.et.soi | | 14 | 548 |
| | video45 | | 2 | 103 |
| | Lenny P | | 5 | 390 |
| | laclys77 | | 24 | 496 |
|  | Coupich | | 2 | 95 |
| | trankilstef | | 0 | 161 |
| | zoriona | | 4 | 155 |
| | perko |
28/03/2013 12h34
par perko | 4 | 247 |
| | Sammy Jankis | | 9 | 501 |
| | laclys77 | | 9 | 273 |