| | Hugues Lemoîne | | 4 | 1 857 |
|  | jcf | | 13 | 4 687 |
| | jcf |
22/02/2008 20h11
par jcf | 0 | 917 |
| |
| | Goublin | | 16 | 387 |
| | nikond2xfr | | 8 | 209 |
| | jutoto | | 0 | 23 |
| | bhtprod | | 1 | 40 |
| | tornaventofilms | | 73 | 1 750 |
| | Goublin | | 57 | 3 341 |
| | Charmette | | 0 | 28 |
|  | romain449 | | 1 | 50 |
| | sinclairzxfr | | 16 | 498 |
| | teflux | | 2 | 64 |
| | kwizatshaderak | | 1 | 164 |
| | Goublin | | 0 | 61 |
| | Goublin | | 3 | 195 |
| | jeepster | | 0 | 59 |
| | Goublin | | 0 | 126 |
| | FlyFG |
26/02/2010 06h06
par FlyFG | 0 | 44 |
| | Mr_Got |
24/02/2010 02h02
par play | 8 | 360 |
| | Woody Moretti | | 82 | 7 018 |
| | Dominic L | | 1 | 128 |
| | Michel | | 1 | 156 |