| | air1 | | 5 | 184 |
| | massoubre | | 12 | 172 |
| | insane ッ | | 7 | 89 |
|  | mashaiko | | 0 | 56 |
| | air1 |
21/04/2013 09h38
par air1 | 4 | 57 |
| | Lénou422 | | 0 | 55 |
| | romaincarlier | | 1 | 71 |
| | vinzyvinz | | 13 | 343 |
| | flkx | | 3 | 108 |
| | zazz74 | | 5 | 247 |
| | lolosb | | 0 | 95 |
| | korfos | | 7 | 531 |
| | Chris37 |
09/02/2013 10h31
par ogt | 5 | 344 |
| | Virtualgf | | 10 | 650 |
| | Beru | | 29 | 521 |
| | Beru | | 1 | 131 |
| | dak |
21/01/2013 09h59
par dak | 0 | 76 |
| | damman | | 6 | 256 |
| | vigierph | | 1 | 150 |
| | jakovideo | | 4 | 212 |