| | ThGhSt | | 10 | 339 |
| | Matteo fantasy | | 9 | 1 352 |
| | EmmanuelBuriez | | 1 | 1 221 |
| | thomasalbert1993 | | 3 | 1 485 |
| | Ablanore | | 5 | 490 |
| | twann74 | | 3 | 1 045 |
| | sylvain1984 | | 0 | 892 |
| | hadrienenne | | 6 | 327 |
| | cinesaxe | | 2 | 1 191 |
| | azerupi | | 6 | 462 |
|  | Helium 100 | | 1 | 351 |
| | Blair |
17/08/2011 05h43
par Blair | 3 | 773 |
| | nico77nico | | 3 | 472 |
| | collinmarie | | 0 | 365 |
|  | krystela | | 6 | 419 |
| | jasonbourne | | 3 | 766 |
| | ziwasher | | 2 | 1 180 |
| | guizza | | 1 | 523 |
| | theincrediblehulk | | 0 | 551 |
| | jackojacki | | 1 | 2 046 |