| | arlem |
23/03/2009 13h32
par jambz | 75 | 26 935 |
| |
| | villabonni | | 77 | 2 974 |
| | snoozkilla | | 513 | 18 850 |
| | 911 | | 132 | 25 457 |
| | Okkin |
24/02/2013 22h02
par Okkin | 0 | 106 |
| | villabonni | | 4 | 623 |
| | villabonni | | 93 | 8 642 |
| | Romont | | 0 | 273 |
|  | skope | | 6 | 1 004 |
| | villabonni | | 8 | 2 439 |
| | Brackeur | | 10 | 796 |
| | teflux | | 3 | 657 |
|  | Dynnamo |
01/03/2012 17h27
par Gruuz | 3 | 1 053 |
| | casterman |
13/01/2012 13h01
par RL37 | 13 | 9 894 |
| | montagereflex | | 0 | 861 |
| | blynx |
22/11/2011 10h45
par Gruuz | 7 | 1 799 |
| | Darkendrake | | 2 | 1 339 |
| | math prod | | 0 | 1 041 |
| | villabonni | | 8 | 3 197 |
| | 911 |
10/10/2011 08h35
par 911 | 3 | 1 376 |
| | Firmin II |
20/09/2011 10h27
par Gruuz | 5 | 1 486 |