|  | katamiaw |
23/04/2009 00h58
par jlkas | 20 | 17 806 |
| | MCJ | | 38 | 10 584 |
|  | sakamache | | 126 | 15 228 |
|  | joh87swe | | 47 | 6 703 |
|  | Marmelade | | 30 | 4 600 |
| | MCJ | | 30 | 7 888 |
| | MCJ | | 16 | 3 452 |
|  | katamiaw | | 9 | 4 318 |
| |
| | cdupont | | 0 | 2 |
| | cdupont | | 0 | 3 |
| | AUDUS | | 9 | 155 |
| | lepassionné |
19/03/2010 22h37
par cc78 | 4 | 48 |
| | WEIDER | | 5 | 94 |
| | Bzh |
03/03/2010 15h52
par cc78 | 39 | 1 447 |
| | rv1 |
18/02/2010 12h46
par rv1 | 0 | 44 |
| | Michel |
16/02/2010 12h28
par cc78 | 15 | 355 |
| | hheimbur | | 2 | 73 |
| | jafran | | 3 | 83 |
| | jafran | | 2 | 59 |
| | milord | | 0 | 72 |
| | AUDUS |
10/02/2010 20h34
par AUDUS | 0 | 42 |
|  | sakamache | | 29 | 4 569 |
| | alainwill | | 0 | 65 |
| | renald2 | | 7 | 422 |
| | captflam |
31/01/2010 00h14
par Bzh | 1 | 104 |
| | Bzh |
27/01/2010 08h36
par Bzh | 6 | 383 |
| | tortue d'or | | 0 | 96 |
| | nicorapido | | 5 | 200 |