| | Igarpoor | | 2 | 244 |
| | RomainD2 | | 30 | 6 174 |
| | Airemon | | 2 | 731 |
| | Crypto | | 0 | 304 |
| | hurek |
08/05/2007 10h31
par hurek | 0 | 213 |
| | Courstoujours | | 2 | 863 |
|  | convertisseurfou | | 0 | 224 |
| | 01000010 | | 0 | 170 |
| | Magicus | | 6 | 309 |
| | muzu31 | | 2 | 287 |
| | phyllou | | 2 | 325 |
|  | stban0075 | | 0 | 275 |
| | ciambot | | 3 | 326 |
| | drakov666 | | 2 | 566 |
| | Nixar | | 3 | 1 909 |
| | meliokan | | 5 | 279 |
| | thibotus | | 2 | 417 |
| | Winol | | 8 | 456 |
| | JAKMAN | | 5 | 499 |
|  | ore80 |
27/04/2007 17h26
par ore80 | 9 | 1 509 |