| | nitoub | | 14 | 2 298 |
| | maurber | | 1 | 936 |
| | gohu |
25/01/2007 10h17
par gohu | 0 | 884 |
|  | Screen | | 5 | 1 427 |
| | jackpot |
19/12/2006 00h25
par gogil | 2 | 691 |
| | jackpot | | 1 | 1 094 |
|  | Debabi L. | | 6 | 1 084 |
| | visio3 | | 16 | 2 464 |
|  | nitoub | | 2 | 841 |
| | 130HSP | | 2 | 610 |
|  | André Co | | 9 | 1 076 |
| | Clerget | | 1 | 657 |
| | PHILOU59 | | 2 | 746 |
|  | bourlier | | 2 | 812 |
| | vince86000 |
14/05/2006 13h08
par gogil | 1 | 685 |
| | renardm | | 4 | 712 |
| | nitoub | | 1 | 1 344 |
|  | Bharmati | | 3 | 1 093 |
| | gogil |
08/04/2006 11h59
par gogil | 10 | 2 246 |
| | jackpot | | 2 | 2 731 |