| | Bérenger Brillante | | 8 | 1 302 |
| | boyadjy | | 8 | 1 148 |
| | papy jp | | 0 | 448 |
| | stephbdx | | 0 | 553 |
| | anjaahmed | | 0 | 705 |
| | childpain | | 1 | 1 030 |
| | Vinxxente | | 4 | 749 |
| | grishnak | | 1 | 583 |
| | noanx |
01/11/2006 11h47
par noanx | 0 | 646 |
| | Bruno |
30/10/2006 12h30
par Bruno | 0 | 877 |
| | PrinceKheldar | | 6 | 916 |
| | patapoufetalf | | 0 | 1 170 |
| | MacGyver | | 4 | 829 |
| | L'ombreduregard | | 1 | 1 386 |
| | reverso | | 4 | 1 473 |
| | jymets |
16/10/2006 23h45
par flash | 2 | 828 |
| | Clovis | | 3 | 681 |
| | fif | | 2 | 801 |
| | Aethis | | 2 | 919 |
| | bouille | | 1 | 540 |