|  | lau6974 | | 1 | 937 |
| | Tropido | | 0 | 433 |
| | miki2008 | | 0 | 380 |
| | LeMartien | | 0 | 420 |
| | lithium | | 3 | 1 008 |
| | jsa | | 18 | 2 278 |
| | thierry24 | | 8 | 839 |
| | agentmulder | | 4 | 722 |
|  | Bulson | | 2 | 608 |
| | miki2008 | | 3 | 835 |
| | julesbuche | | 20 | 1 261 |
| | miki2008 | | 5 | 799 |
|  | alexandre.L | | 5 | 650 |
| | Gabet | | 2 | 1 176 |
| | yan7 |
10/04/2008 01h09
par yan7 | 0 | 523 |
| | leloga |
09/04/2008 22h39
par Bony | 11 | 753 |
| | miki2008 |
05/04/2008 22h56
par Bony | 3 | 759 |
| | miki2008 | | 0 | 485 |
| | erosrama13 | | 3 | 928 |
|  | skabastien |
24/03/2008 23h33
par Bony | 4 | 772 |