| | HOUSSARD | | 13 | 4 445 |
| | DVconversion | | 68 | 27 502 |
| | benjico | | 19 | 3 864 |
|  | micmac |
28/02/2008 06h52
par jovy | 12 | 3 850 |
| | veevee | | 1 | 2 235 |
|  | mrsmile | | 33 | 7 400 |
| | Stumpy | | 0 | 1 575 |
| |
| | Saint-Oblas | | 1 | 106 |
| | Millenius | | 1 | 64 |
| | ricou |
04/06/2009 12h13
par ricou | 1 | 50 |
| | benoitm | | 2 | 722 |
| | lokalamar | | 0 | 108 |
| | Camoulox | | 9 | 177 |
| | Saint-Oblas | | 5 | 273 |
| | flyjodel | | 2 | 206 |
| | chrissycoop | | 2 | 833 |
| | kemptrez | | 17 | 2 640 |
| | Henri79 | | 0 | 203 |
| | steph17000 | | 1 | 151 |
| | papangue.97 | | 0 | 131 |
| | pascal bouffard | | 2 | 160 |
| | Creation | | 0 | 158 |
| | doc0holiday | | 0 | 398 |
| | jo69 |
13/02/2009 10h52
par jo69 | 8 | 504 |
| | rifton007 | | 0 | 174 |
| | jacques | | 2 | 251 |
|  | Bratac45 | | 0 | 338 |