|  | Papoumoto | | 1 | 1 224 |
| | mcprod | | 1 | 601 |
|  | tourbillon | | 0 | 676 |
| | surtep77 | | 0 | 645 |
|  | poulpenoir | | 5 | 1 339 |
| | cedr | | 1 | 1 978 |
| |
nolt
| | 46 | 2 411 |
| | digitalyo | | 3 | 528 |
| | mpg5 | | 1 | 556 |
| | CORTESI | | 9 | 1 581 |
| | lootxt | | 9 | 964 |
|  | michel j | | 3 | 620 |
| | michel j | | 5 | 743 |
|  | michaz |
28/02/2005 18h25
par kcd | 2 | 1 032 |
| | DiBi | | 3 | 704 |
| | tchikedou | | 2 | 706 |
| |
Gnueek
| | 3 | 643 |
| | jeffpatvideo | | 20 | 1 730 |
| | hiningo | | 3 | 577 |
|  | poulpenoir | | 4 | 582 |