| | Marcapel | | 29 | 7 717 |
| | tchikedou | | 49 | 13 963 |
| | Michel | | 4 | 3 753 |
| | Planfix | | 47 | 11 555 |
| |
| | Denise Belleville | | 2 | 10 |
| | linepau | | 2 | 19 |
| | macmat111 | | 0 | 32 |
| | lbellynck | | 0 | 26 |
| | libalel |
12/05/2012 10h29
par zag | 2 | 44 |
| | coccino | | 0 | 14 |
| | favel-as | | 2 | 22 |
| | katox |
11/05/2012 12h02
par katox | 2 | 50 |
| | cocotitou | | 0 | 21 |
| | f_wood2 | | 32 | 4 428 |
| | tbcham | | 1 | 43 |
| | cboisseau | | 2 | 27 |
| | eblue | | 1 | 48 |
| | fabou66 | | 13 | 208 |
| | olimacg5 | | 0 | 30 |
| | Mougeau | | 3 | 82 |
| | popo57 |
29/04/2012 12h21
par zag | 3 | 99 |
| | enza |
29/04/2012 12h18
par enza | 0 | 34 |
| | smelnyk | | 5 | 92 |
| | videodoc | | 1 | 67 |