| | Marcapel | | 29 | 8 283 |
| | tchikedou | | 49 | 15 011 |
| | Michel | | 4 | 3 956 |
| | Planfix | | 47 | 12 281 |
| |
| | benij0014 | | 13 | 95 |
| | olimacg5 | | 1 | 28 |
| | jpl98 |
18/06/2013 22h54
par jpl98 | 0 | 17 |
| | imagesurmac | | 5 | 152 |
| | Mister Paul | | 1 | 28 |
| | marcela | | 0 | 10 |
| | asc |
17/06/2013 22h40
par asc | 0 | 9 |
| | pieterbull | | 0 | 15 |
| | max mix | | 1 | 35 |
|  | lerouge27 |
12/06/2013 18h58
par JLB21 | 4 | 26 |
|  | LumiereBro | | 2 | 94 |
| | A.R. |
10/06/2013 10h36
par JLB21 | 1 | 37 |
|  | Mariiee | | 8 | 342 |
| | jedixxxx | | 0 | 29 |
| | laclys77 | | 3 | 499 |
|  | LumiereBro |
05/06/2013 17h00
par JLB21 | 12 | 160 |
|  | Verbal | | 1 | 27 |
| | LumiereBro | | 0 | 25 |
| | Dav...D | | 6 | 56 |
| | markb |
30/05/2013 08h27
par markb | 0 | 39 |